BERICHTE UND STATISTIK Stand: 29.08.2010

Verein Name RN Pass Sp. Tore Ass. Str. Pkt
Wölfersheim Devils Ott, Matthias 81 814 14 25 38 20 63
Mainprimaten Frankfurt Schwarzer, Michael 95 2758 11 26 27 46 53
Bleichenb. Tape Worms Schultheiß, Nils 13 507 15 30 21 2 51
Wölfersheim Devils Platzer, Christian 68 4443 13 27 21 8 48
Rüsselsheim Royals Bielski, Krzysztof 44 5560 17 24 23 20 47
Wölfersheim Devils Harmert, Volker 21 1371 14 17 30 12 47
Rüsselsheim Royals Bornhausen, Tim 11 5561 17 17 30 26 47
Rüsselsheim Royals Lehmann, Robin 19 5566 15 22 23 2 45
Friedberg Twisters Mehlhorn, Marko 18 4122 15 27 17 29 44
Friedberg Twisters Guldner, Frank 89 4394 16 22 21 30 43
Rüsselsheim Royals Vey, Andreas 91 5587 16 16 21 12 37
Mainprimaten Frankfurt Albrecht, Marco 33 5316 17 12 22 24 34
Mainprimaten Frankfurt Fisanov, Konstantin 71 5315 10 16 16 18 32
Friedberg Twisters Hartmann, Philip 14 4395 13 13 19 44 32
TG Hanau Lobsters Kaffenberger, Kevin 45 1945 16 24 7 14 31
Rhein Main Patriots Wehrheim, Janik 26 1531 10 23 8 4 31
REC Langen Schnürer, Steffen 7 5608 10 18 13 14 31
Mainprimaten Frankfurt Ostendorf, Adrian 80 5541 10 14 17 10 31
Friedberg Twisters Steinberg, Michael 81 3160 16 16 14 18 30
TG Hanau Lobsters Günther, Daniel 88 1699 16 19 10 6 29
TG Hanau Lobsters Artelt, Marian 87 1696 16 12 17 16 29
Mainprimaten Frankfurt Schmidt, Maurice 55 5323 17 17 9 6 26
TG Hanau Lobsters Fritsch, Patrick 9 1876 15 17 9 22 26
Bleichenb. Tape Worms Pietsch, Jan-Niklas 75 4940 7 11 15 30 26
Bleichenb. Tape Worms Blehm, Eugen 94 491 13 9 17 8 26
Rüsselsheim Royals Raab, Sebastian 20 5577 13 12 14 8 26
Mainprimaten Frankfurt Byrne, Michael 36 5543 14 11 14 20 25
Wölfersheim Devils Drebes, Marc 27 5347 13 8 17 12 25
Bleichenb. Tape Worms Walter, Sandra 9 5252 15 16 8 0 24
Mainprimaten Frankfurt Sauer, Thorsten 44 5321 15 10 14 58 24
Mainprimaten Frankfurt Fischer, Sascha 24 5317 10 9 15 6 24
Wölfersheim Devils Röhrig, Christoph 28 1420 13 11 11 8 22
Rhein Main Patriots Lorei, Andre 43 5237 8 13 8 38 21
Rhein Main Patriots Hochhaus, Jan 18 3259 14 14 6 12 20
Rüsselsheim Royals Schmidt, Tobias 73 5582 11 13 7 40 20
Wölfersheim Devils Ott, Andreas 80 2688 11 9 11 12 20
Rüsselsheim Royals Michel, Thorsten 79 5567 16 9 10 28 19
Fellingshäuser Füchse Keiling, Johannes 37 1554 12 8 10 24 18
Fellingshäuser Füchse Waldschmidt, Matt. 74 4911 13 4 13 12 17
Rhein Main Patriots Solak, Marcel 10 1728 9 11 5 8 16
REC Langen Wagner, Michael 31 4310 10 9 7 0 16
Friedberg Twisters Hofmann, Thorsten 72 5232 14 7 9 18 16
TG Hanau Lobsters Reichhardt, Dominik 70 4043 15 6 10 16 16
Mainprimaten Frankfurt Böttcher, Frederik 69 5281 8 6 10 20 16
Fellingshäuser Füchse Hammer, Maik 26 5486 12 13 2 8 15
Wölfersheim Devils Gabler, Andre 69 4789 11 10 5 0 15
Rüsselsheim Royals Viggiani, Mario 78 5588 12 11 5 98 16
Bleichenb. Tape Worms Becker, Nickolas 15 5422 7 9 6 10 15
Rhein Main Patriots Brunn, Edgar 69 459 8 8 7 22 15
REC Langen Lindenberger, Shamir 8 4956 14 7 8 16 15
Friedberg Twisters Bernecker, Patrik 96 1798 13 6 9 16 15
Friedberg Twisters Döring, Jörg 27 4124 15 3 12 11 15
Rhein Main Patriots Langer, Sören 91 2971 11 9 5 24 14
REC Langen Schwalm, Florian 5 5037 11 7 7 56 14
Mainprimaten Frankfurt Weckend, Johannes 28 2571 12 8 7 4 13
Rüsselsheim Royals Sigmund, Christian 49 5580 10 3 10 6 13
Fellingshäuser Füchse Ramian, Andre 42 5555 9 7 5 45 12
Fellingshäuser Füchse Wörn, Frederick 33 1533 11 6 6 14 12
REC Langen Dauber, Jan-Philip 28 5186 12 5 7 24 12
Bleichenb. Tape Worms Lein, Mathias 19 3307 12 4 8 18 12
REC Langen Zavahir, Julian 39 4389 13 6 5 2 11
TG Hanau Lobsters Günther, Joachim 71 4903 16 2 9 0 11
TG Hanau Lobsters Sprey, Sebastian 8 3285 12 8 2 10 10
Rhein Main Patriots Forster, Marco 22 5267 4 5 5 0 10
REC Langen Lubkowitz, Adrian 98 5283 6 5 5 2 10
Rhein Main Patriots Naprarnik, Kevin 22 2003 6 5 5 2 10
Friedberg Twisters Mathes, Michael 17 1406 12 5 5 12 10
Fellingshäuser Füchse Kurz, Simon 14 4944 10 4 6 4 10
Wölfersheim Devils Rühl, Daniel 85 3056 14 4 6 10 10
Wölfersheim Devils Hofmann, Jan 29 5052 12 4 6 22 10
Friedberg Twisters Treimer, Ronny 8 5238 14 2 8 44 10
Mainprimaten Frankfurt Hopkins, Andrew 8 6187 8 8 1 26 9
Wölfersheim Devils Huhn, Patrick 16 4080 10 5 4 2 9
Mainprimaten Frankfurt Stusek, David 17 5324 15 5 4 12 9
TG Hanau Lobsters Berghöfer, Simon 91 4778 15 4 5 6 9
Bleichenb. Tape Worms Franke, Lutz 30 1005 12 2 7 30 9
REC Langen Navratil, Andre 83 1580 7 7 1 16 8
REC Langen Wiltz, Armin 44 6479 9 5 3 40 8
Rhein Main Patriots Pfaff, Frederik 9 5501 13 4 4 4 8
Rhein Main Patriots Vogel, Thomas 6 4302 6 4 4 4 8
TG Hanau Lobsters Windelband, Frank 19 264 9 4 4 4 8
Fellingshäuser Füchse Pütz, Bastian 19 4763 6 3 5 0 8
REC Langen Nissen, Tim 88 5601 8 3 5 14 8
Friedberg Twisters Kreuter, Markus 2 193 13 3 5 23 8
Bleichenb. Tape Worms Krumm, Heiko 95 3200 15 1 7 4 8
Mainprimaten Frankfurt Künzel, Volker 21 5320 17 0 8 2 8
Rhein Main Patriots Muth, Stefan 20 4028 14 0 8 8 8
Mainprimaten Frankfurt Byrne, Holger 63 5543 8 6 1 11 7
TG Hanau Lobsters Schreiter, Maximilian 7 4907 7 3 3 8 6
REC Langen Neumann, Paul 9 1457 10 3 3 12 6
Rhein Main Patriots Teschner, Thomas 44 1175 8 2 4 4 6
Mainprimaten Frankfurt Sharif, Florian 22 4801 14 2 4 24 6
Friedberg Twisters Kadow, Martin 13 5569 1 4 1 0 5
Friedberg Twisters Kosch, Norbert 19 3394 6 3 2 4 5
Rüsselsheim Royals Hanns, Maik 52 5565 7 3 2 6 5
Friedberg Twisters Williams, Martin 75 3302 1 2 3 0 5
Bleichenb. Tape Worms Meige, Patrick 8 5399 5 2 3 4 5
Wölfersheim Devils Ott, Christian 79 860 13 2 3 26 5
Fellingshäuser Füchse Waldschmidt, Georg 5 4910 5 1 4 2 5
Mainprimaten Frankfurt Schmidt, Philipp 9 5322 8 1 4 4 5
REC Langen Szebrowski, Stefan 16 4063 8 1 4 16 5
Rhein Main Patriots Emig, Johannes 12 5503 8 0 5 19 5
Rhein Main Patriots Brack, Günter 7 813 15 0 5 44 5
Rhein Main Patriots Pfannmüller, Dominic 13 1403 9 3 1 0 4
Fellingshäuser Füchse Plata, Adam 13 3025 4 3 1 6 4
Rüsselsheim Royals Schwedler, Janik 51 5583 5 2 2 0 4
Mainprimaten Frankfurt Knack, Carsten 15 5271 4 2 2 0 4
Friedberg Twisters Moritz, Rene 88 402 14 2 2 4 4
REC Langen Lamm, Benjamin 34 2821 2 2 2 6 4
Bleichenb. Tape Worms Hensel, Christian 4 509 11 2 2 41 4
Rhein Main Patriots Tambosi, Dennis 44 6214 7 1 3 0 4
TG Hanau Lobsters Heußner, Florian 11 6505 4 1 3 28 4
Mainprimaten Frankfurt Butscher, Corbin S 10 5519 3 2 1 2 3
Friedberg Twisters Kadow, Martin 13 5529 1 2 1 2 3
Wölfersheim Devils Saulite, Fabian 32 5346 2 2 1 2 3
Wölfersheim Devils Cardona, Denis 4 5354 3 2 1 6 3
Bleichenb. Tape Worms Weisser, Michael 16 1080 12 2 1 18 3
Wölfersheim Devils Horn, Martin 17 4808 5 1 2 2 3
Fellingshäuser Füchse Gesche, Thomas 5 5600 8 1 2 18 3
Rhein Main Patriots Schiewe, Max 11 5502 6 1 2 56 3
Rhein Main Patriots Schneider, Florian 10 457 2 0 3 0 3
Friedberg Twisters Friedrich, Carsten 69 836 3 0 3 8 3
REC Langen Hartmann, Dominic 14 5607 10 2 0 0 2
Rhein Main Patriots Unger, Christian 26 1339 1 2 0 0 2
Fellingshäuser Füchse Burger, Florian 18 4263 1 2 0 2 2
REC Langen Meinhardt, Daniel 3 4481 9 2 0 12 2
REC Langen Gisewski, Arne 23 1204 2 1 1 0 2
Rhein Main Patriots Simon, Michael 10 2129 2 1 1 2 2
Bleichenb. Tape Worms Hohnmeier, Tim 7 1656 1 1 1 4 2
Fellingshäuser Füchse König, Daniel 44 4083 7 1 1 10 2
REC Langen Bäuerle, Rene 89 1581 2 0 2 0 2
TG Hanau Lobsters Meinhardt, Peter 21 260 2 0 2 0 2
Rüsselsheim Royals Schmidlin, Kai 75 5581 15 0 2 0 2
Rüsselsheim Royals Fichtner, Hendrik 56 5563 4 0 2 2 2
TG Hanau Lobsters Klassen, Steffen 10 5340 9 0 2 2 2
Rhein Main Patriots Wagner, Claus 14 4928 4 0 2 2 2
REC Langen Ackermann, Frank 29 1746 4 0 2 4 2
TG Hanau Lobsters Filzer, Benjamin 26 4902 15 0 2 4 2
Rüsselsheim Royals Swoboda, Stefan 10 5585 5 0 2 4 2
TG Hanau Lobsters Weissbecker, Chris. 16 4909 15 0 2 14 2
Friedberg Twisters Kahnert, Lee-Roy 73 5531 3 0 2 16 2
Rüsselsheim Royals Blank, Andreas 14 5559 1 1 0 0 1
Rhein Main Patriots Geier, Justus 22 1632 2 1 0 0 1
REC Langen Groh, Thomas 14 5605 1 1 0 0 1
Bleichenb. Tape Worm Decker, Nicholas 15 5422 1 1 0 2 1
Fellingshäuser Füchse Kuhn, Nathanael 77 4082 1 1 0 2 1
Fellingshäuser Füchse Sack, Henning 45 5945 2 1 0 2 1
Bleichenb. Tape Worms Schmidt, Danny 27 1083 2 1 0 2 1
Rüsselsheim Royals Teissler, Lutz 1 5586 4 1 0 2 1
Fellingshäuser Füchse Bergmann, Björn 41 2560 4 1 0 4 1
Bleichenb. Tape Worms Günther, Thomas 67 2846 2 1 0 12 1
Mainprimaten Frankfurt Franken, Thomas 35 5327 14 0 1 0 1
Mainprimaten Frankfurt Graumünz, Christian 7 5318 3 0 1 0 1
Mainprimaten Frankfurt Gröber, Andre 80 5328 5 0 1 0 1
REC Langen Ilgmeier, Peter 21 4803 4 0 1 0 1
Fellingshäuser Füchse Kern, Florian 47 2564 4 0 1 0 1
Rüsselsheim Royals Löw, Sebastian 54 5589 1 0 1 0 1
Bleichenb. Tape Worm Schleicher, Markus 77 1071 1 0 1 0 1
Rhein Main Patriots Wehrheim, Lukas 23 5465 10 0 1 0 1
Mainprimaten Frankfurt Wudkte, Daniel 72 5334 2 0 1 0 1
TG Hanau Lobsters Gathof, Andreas 31 4642 8 0 1 2 1
Friedberg Twisters Lang, Timo 1 5210 14 0 1 2 1
Rhein Main Patriots Schreitz, Thorsten 21 5504 2 0 1 2 1
Fellingshäuser Füchse Zuchowski, Timo 1 5554 8 0 1 8 1
Wölfersheim Devils Platzer, Simon 30 4462 13 0 1 10 1
Wölfersheim Devils Althenn, Alex 87 5105 1 0 1 14 1
Friedberg Twisters Neubeck, Sascha 4 5246 4 0 1 18 1
Fellingshäuser Füchse Andrick, Sebastian 1 4823 3 0 0 0 0
Rhein Main Patriots Böhler, Marvin 31 1818 12 0 0 0 0
Bleichenb. Tape Worm Büchl, Marcel-Erik 70 5479 11 0 0 0 0
TG Hanau Lobsters Choisi, Michael 6 5505 4 0 0 0 0
REC Langen Dähne, Marai 13 5602 12 0 0 0 0
Fellingshäuser Füchse Dietzel, Alexander 53 3122 8 0 0 0 0
Wölfersheim Devils Eberhard, Gordon 89 2009 1 0 0 0 0
Friedberg Twisters Engel, Christoph 11 5530 1 0 0 0 0
Friedberg Twisters Fey, Rüdiger 30 414 10 0 0 0 0
Friedberg Twisters Geisser, Christoph 75 411 1 0 0 0 0
Rüsselsheim Royals Gollan, Bernd 1 5564 1 0 0 0 0
Mainprimaten Frankfurt Graab, Sascha 39 6189 1 0 0 0 0
REC Langen Hachmeier, Simon 12 4475 1 0 0 0 0
Friedberg Twisters Hansen, Jan 20 4769 7 0 0 0 0
Fellingshäuser Füchse Hedrich, Marco 58 4563 3 0 0 0 0
Fellingshäuser Füchse Hofmann, Christian 41 2563 2 0 0 0 0
TG Hanau Lobsters Klecker, Roland 50 2950 1 0 0 0 0
REC Langen Kins, Michael 76 5604 8 0 0 0 0
Friedberg Twisters Menz,Thilo 12 5455 1 0 0 0 0
TG Hanau Lobsters Messer, Moritz 95 4775 6 0 0 0 0
REC Langen Paul, Björn 77 4724 2 0 0 0 0
Wölfersheim Devils Pipp, Erik 55 5157 1 0 0 0 0
Wölfersheim Devils Reuter, Marco 35 1375 13 0 0 0 0
Fellingshäuser Füchse Schubert, Michael 7 5610 6 0 0 0 0
Rüsselsheim Royals Steuerwald, Holger 84 5584 3 0 0 0 0
Mainprimaten Frankfurt Straub, Markus 1 5329 2 0 0 0 0
Bleichenb. Tape Worms Wagner, Andre 36 3201 1 0 0 0 0
Friedberg Twisters Witzenberger, Marc 38 382 1 0 0 0 0
TG Hanau Lobsters Becker, Andreas 27 269 16 0 0 2 0
Fellingshäuser Füchse Becker, Johannes 34 5556 7 0 0 2 0
Bleichenb. Tape Worms Beuthner, Tobias 38 490 8 0 0 2 0
Rüsselsheim Royals Müller, Markus 39 5568 1 0 0 2 0
REC Langen Schorge, Philipp 42 4725 3 0 0 2 0
Fellingshäuser Füchse Schubert, Matthias 77 4084 4 0 0 2 0
Mainprimaten Frankfurt Hessel, Julian 1 4802 14 0 0 8 0
Rhein Main Patriots Aach, Jonas 27 5249 4 0 0 12 0
Rhein Main Patriots Lohfink, David 8 1821 1 0 0 20 0
REC Langen Jones, Fabian 25 4281 10 0 0 70 0
TG Hanau Lobsters Botsford, Tim . 4639 0 0 0 0 0
TG Hanau Lobsters Götz, Guse . 4077 0 0 0 0 0
TG Hanau Lobsters Günther, Marcel . 5207 0 0 0 0 0
TG Hanau Lobsters Guckes, Christian . 2986 0 0 0 0 0
TG Hanau Lobsters Heinz, Sascha 6 5126 0 0 0 0 0
TG Hanau Lobsters Hofmann, Marc 24 252 0 0 0 0 0
TG Hanau Lobsters Hornung, Patrick . 5312 0 0 0 0 0
TG Hanau Lobsters Idel, Marvin . 3090 0 0 0 0 0
TG Hanau Lobsters Jakob, Thomas . 4495 0 0 0 0 0
TG Hanau Lobsters Klecker, Natascha . 4442 0 0 0 0 0
TG Hanau Lobsters Middelmann, Felix . 2990 0 0 0 0 0
TG Hanau Lobsters Möhlen, Tobias . 2692 0 0 0 0 0
TG Hanau Lobsters Tinat, Sven 91 2829 0 0 0 0 0
Wölfersheim Devils Birl, Jens 86 3061 0 0 0 0 0
Wölfersheim Devils Gräber, Maximilian . 5352 0 0 0 0 0
Wölfersheim Devils Jäger, Andreas 19 5348 0 0 0 0 0
Wölfersheim Devils Khanzada, Nasim . 1365 0 0 0 0 0
Wölfersheim Devils Kilian, Andre 58 3224 0 0 0 0 0
Wölfersheim Devils Klaus, Manuel 77 1458 0 0 0 0 0
Wölfersheim Devils Malachias, Panag. . 354 0 0 0 0 0
Wölfersheim Devils Neuhofer, Dennis . 5353 0 0 0 0 0
Wölfersheim Devils Sautier, Andreas . 2770 0 0 0 0 0
Wölfersheim Devils Schäfer, Alexander . 5350 0 0 0 0 0
Wölfersheim Devils See, Henning 13 5355 0 0 0 0 0
Wölfersheim Devils Seidel, Manfred 62 2508 0 0 0 0 0
Wölfersheim Devils Stein, Sebastian 20 1373 0 0 0 0 0
Wölfersheim Devils Ulbrich, Dirk 22 2687 0 0 0 0 0
Mainprimaten Frankfurt Becker, Marcus 6 5332 0 0 0 0 0
Mainprimaten Frankfurt Klassen, Andreas 8 5319 0 0 0 0 0
Mainprimaten Frankfurt Zardravec, Michael 71 5330 0 0 0 0 0
Mainprimaten Frankfurt Hasenbein, Sven 73 5490 0 0 0 0 0
Mainprimaten Frankfurt Paehr, Dennis 22 5333 0 0 0 0 0
Mainprimaten Frankfurt Zilm, Fabian 39 5331 0 0 0 0 0
Mainprimaten Frankfurt Krause, Alex 26 5492 0 0 0 0 0
Mainprimaten Frankfurt Wech, Michael 2 5325 0 0 0 0 0
Bleichenb. Tape Worms Wölke, Michael 37 3126 0 0 0 0 0
Bleichenb. Tape Worms Schnaubelt, Markus 5 4739 0 0 0 0 0
Bleichenb. Tape Worms Alt, Matthias 35 1072 0 0 0 0 0
Bleichenb. Tape Worms Dechert, Jochen 55 493 0 0 0 0 0
Bleichenb. Tape Worms Kundmann, Max 77 4766 0 0 0 0 0
Friedberg Twisters Deimann, Marc 13 2673 0 0 0 0 0
Friedberg Twisters Eichhold, Julien 77 5243 0 0 0 0 0
Friedberg Twisters Harsch, Dennis 10 379 0 0 0 0 0
Friedberg Twisters Michaelis,Thomas 47 5183 0 0 0 0 0
Friedberg Twisters Otte, Elmar 55 4373 0 0 0 0 0
Friedberg Twisters Strassburger, Stefan 66 2779 0 0 0 0 0
Friedberg Twisters Töteberg, Steven 88 4296 0 0 0 0 0
Friedberg Twisters Wingefeld, Lars 9 5038 0 0 0 0 0
Fellingshäuser Füchse Bucior, Manfred 26 2561 0 0 0 0 0
Fellingshäuser Füchse Karaliersch, Thomas 99 3232 0 0 0 0 0
Fellingshäuser Füchse Rühl, Niklas 91 4942 0 0 0 0 0
REC Langen Bahm, Matthias . 5603 0 0 0 0 0
REC Langen Balzer, Marco . 2854 0 0 0 0 0
REC Langen Bartke, Gabriel . 4482 0 0 0 0 0
REC Langen Hirche, Jannik 20 4487 0 0 0 0 0
Rhein Main Patriots Birnbaum, Daniel 17 4143 0 0 0 0 0
Rhein Main Patriots Blum, Alexander 23 2910 0 0 0 0 0
Rhein Main Patriots Bannenberg, Lars 12 2116 0 0 0 0 0
Rhein Main Patriots Geier, Philipp 10 4603 0 0 0 0 0
Rhein Main Patriots Juli, Rene 16 1633 0 0 0 0 0
Rhein Main Patriots Lütke, Kim 23 1539 0 0 0 0 0
Rhein Main Patriots Mayer, Alexander 16 1730 0 0 0 0 0
Rhein Main Patriots Neumann, Alexander 3 1342 0 0 0 0 0
Rhein Main Patriots Rosandric, Mario 4 2213 0 0 0 0 0
Rhein Main Patriots Schmidt, Sebastian 22 3063 0 0 0 0 0
Rhein Main Patriots Schröder, Sigurd 11 5187 0 0 0 0 0

Top