BERICHTE UND STATISTIK Stand: 18.10.2011

Verein Name RN Pass Sp. Tore Ass. Str. Pkt
REC Langen Wehner, Christian 77 7028 12 31 24 4 55
REC Langen Schnürer, Steffen   7 5608 14 23 31 4 54
Rüsselsheim Royals Bielski, Krzysztof 44 5560 16 19 21 30 40
Bad Nauheim Blues Schumacher, Patric 77 7038 17 18 21 24 39
Bad Nauheim Blues Brunn, Edgar 84 7042 20 17 21 42 38
Bad Nauheim Blues Hofmann, Thorsten 96 5232 20 14 24 36 38
Bleichenb. Tape Worms Schultheiß, Nils 13 507 14 21 14 2 35
Rhein Main Patriots Mehlhorn, Marko 14 6525 15 23 11 40 34
Bad Nauheim Blues Williams, Martin 13 3302 16 21 13 39 34
Bad Nauheim Blues Lorei, Andre 14 5237 19 22 11 70 33
Rüsselsheim Royals Schwedler, Janik 11 5583 12 12 20 10 32
Rhein Main Patriots Volkmann, Daniel 9 6547 13 24 7 46 31
Rüsselsheim Royals Mustaf, Maxim 22 9999 10 19 12 0 31
REC Langen Schwalm, Florian 17 5037 17 12 16 19 28
REC Langen Wilts, Armin 44 6479 19 8 20 20 28
Mainprimaten Frankfurt Weckend, Johannes 28 2571 13 15 12 6 27
Bad Nauheim Blues Kadow, Martin 9 5569 19 14 13 20 27
Rüsselsheim Royals Bornhausen, Tim 49 5561 8 10 17 31 27
Rüsselsheim Royals Viggiani, Mario 78 5588 11 11 14 72 25
TG Hanau Lobsters Berghöfer, Simon 91 4778 12 9 16 8 25
Rüsselsheim Royals Müller, Markus 51 5568 14 14 10 6 24
Mainprimaten Frankfurt Sauer, Thorsten 44 5321 12 7 17 18 24
Rhein Main Patriots Steinberg, Michael 31 6528 17 7 17 20 24
REC Langen Lamm, Benjamin 98 2821 10 13 10 4 23
Wölfersheim Devils II Wörn, Frederick 33 1533 12 9 13 34 22
TG Hanau Lobsters Fritsch, Patrick 3 1876 10 12 9 0 21
Mainprimaten Frankfurt Kemper, Lennert 95 6610 11 12 9 20 21
Bad Nauheim Blues Prada, Martin 29 7039 9 10 11 6 21
Bad Nauheim Blues Schlüppmann, Markus 67 390 19 6 15 40 21
Bad Nauheim Blues Schneider, Florian 6 457 9 3 18 0 21
Rüsselsheim Royals Vey, Andreas 91 5587 12 10 10 6 20
REC Langen Prinz, Julian 21 7027 19 8 12 4 20
REC Langen Zavahir, Julian 39 4389 18 10 9 8 19
REC Langen Lindenberger, Shamir 4 4956 16 6 13 26 19
REC Langen Lubkowitz, Adrian 94 5283 13 12 6 8 18
Bad Nauheim Blues Naulin, Bernhard 71 410 9 11 7 2 18
Bleichenb. Tape Worms Blehm, Eugen 94 491 11 11 7 4 18
Rüsselsheim Royals Sigmund, Christian 20 5580 14 10 8 2 18
Wölfersheim Devils II Platzer, Simon 28 4462 12 10 7 14 17
Rüsselsheim Royals Mustaf, Artur 23 9999 9 9 8 4 17
REC Langen Heidl, Dirk 28 7072 10 6 11 12 17
Mainprimaten Frankfurt Ulrich, Joseph 95 5269 8 10 6 2 16
REC Langen Meinhardt, Daniel 3 4481 20 7 9 10 16
Rüsselsheim Royals Steuerwald, Holger 84 5584 10 4 12 8 16
Wölfersheim Devils II Keiling, Johannes 37 1554 12 8 7 14 15
Mainprimaten Frankfurt Jilig, Robin 58 7014 10 5 10 12 15
Wölfersheim Devils II Seidel, Manfred 62 2508 13 7 6 4 13
REC Langen Bieber, Patrick 14 6531 15 6 6 4 12
TG Hanau Lobsters Middelmann, Felix 15 2990 11 4 7 10 11
Rhein Main Patriots Neubeck, Sascha 4 6526 13 3 8 20 11
Rhein Main Patriots Mathes, Michael 7 6545 15 3 8 42 11
Wölfersheim Devils II Zollfrank, Jörn 19 1496 6 10 0 0 10
TG Hanau Lobsters Spriesterbach, Jan 32 1944 8 6 4 7 10
Wölfersheim Devils II Jäger, Andreas 73 5348 8 5 5 12 10
Rhein Main Patriots Döring, Jörg 44 6521 9 3 7 2 10
Bleichenb. Tape Worms Becker, Nickolas 15 5422 5 3 7 8 10
Mainprimaten Frankfurt Brause, Pascal 91 5491 9 3 6 2 9
Mainprimaten Frankfurt Künzel, Volker 21 5320 7 3 6 2 9
Rhein Main Patriots Treimer, Ronny 8 6529 13 1 8 50 9
TG Hanau Lobsters Kaffenberger, Kevin 45 1945 3 7 1 4 8
Rhein Main Patriots Tambosi, Dennis 10 6214 10 5 3 6 8
Bleichenb. Tape Worms Walter, Sandra 9 5252 8 5 3 6 8
Bleichenb. Tape Worms Pietsch, Jan-Niklas 66 4940 3 4 4 0 8
REC Langen Wagner, Michael 29 4310 10 4 4 10 8
Rhein Main Patriots Pfannmüller, Dominic 13 1403 13 2 6 0 8
Rüsselsheim Royals Schweser, Dirk 52 9999 8 2 6 0 8
Rhein Main Patriots Teschner, Thomas 23 1175 8 2 6 2 8
Wölfersheim Devils II Ulbrich, Dirk 22 2687 7 2 6 8 8
REC Langen Dauber, Jan-Philip 28 5186 8 6 1 16 7
REC Langen Hartmann, Dominic 14 5607 11 4 3 0 7
Bleichenb. Tape Worms Krumm, Heiko 88 3200 14 2 5 0 7
Wölfersheim Devils II Stein, Sebastian 20 1373 12 2 5 42 7
Rhein Main Patriots Hochhaus, Jan 15 3259 13 5 1 8 6
Bleichenb. Tape Worms Franke, Lutz 30 1005 10 4 2 12 6
Wölfersheim Devils II Birl, Jens 88 3061 9 3 3 2 6
Mainprimaten Frankfurt Hopkins, Andrew 33 6187 4 3 3 2 6
Rhein Main Patriots Kreuter, Markus 22 7053 7 3 3 6 6
Bleichenb. Tape Worms Maige, Patrick 8 5399 6 3 3 20 6
TG Hanau Lobsters Idel, Marvin 5 3090 7 2 4 0 6
REC Langen Nissen, Tim 88 5601 10 2 4 0 6
Bad Nauheim Blues Moritz, Rene 88 402 15 2 4 38 6
Mainprimaten Frankfurt Gröger, Sascha 86 7011 6 1 5 4 6
Mainprimaten Frankfurt Schmidt, Maurice 55 5323 2 5 0 4 5
Mainprimaten Frankfurt Böttcher, Frederik 69 5281 2 4 1 0 5
Mainprimaten Frankfurt Zadravec, Michael 71 5330 5 3 2 2 5
Mainprimaten Frankfurt Hegener, Jochen 52 7013 6 3 2 4 5
Rhein Main Patriots Naprarnik, Kevin 17 2003 2 3 2 14 5
Rüsselsheim Royals Roßnagel, Johannes 54 5579 6 2 3 2 5
Mainprimaten Frankfurt Sander, Hauke 80 7015 2 2 3 2 5
Mainprimaten Frankfurt Jacob, Thomas 80 4495 5 2 3 4 5
Rhein Main Patriots Pfaff, Frederik 17 5501 16 2 3 4 5
TG Hanau Lobsters Artelt, Marian 87 1696 2 2 3 17 5
Bleichenb. Tape Worms Weisser, Michael 16 1080 13 1 4 44 5
Rhein Main Patriots Lütke, Kim 66 1539 12 0 5 4 5
Bad Nauheim Blues Viehs, Christopher 3 3057 11 0 5 12 5
TG Hanau Lobsters Schreiter, Maximilian 7 4907 1 3 1 0 4
Rhein Main Patriots Vogel, Thomas 22 4302 5 3 1 6 4
Bad Nauheim Blues Aach, Jonas 24 7040 7 1 3 2 4
TG Hanau Lobsters Günther, Marcel 17 5207 5 1 3 2 4
Wölfersheim Devils II Buß, Manuel 41 1889 8 1 3 26 4
Bleichenb. Tape Worms Schmidt, Luise 27 5151 10 0 4 4 4
TG Hanau Lobsters Kaffenberger, Daniel 14 2693 6 2 1 2 3
Mainprimaten Frankfurt Brause, Patrick 12 7009 6 2 1 5 3
Rhein Main Patriots Muth, Stefan 23 4028 11 2 1 6 3
Mainprimaten Frankfurt Knack, Carsten 15 5271 3 1 2 0 3
Bleichenb. Tape Worm Schleicher, Markus 77 1071 3 1 2 0 3
Wölfersheim Devils II Zuchowski, Timo 74 5554 11 1 2 0 3
TG Hanau Lobsters Günther, Joachim 71 4903 3 1 2 4 3
Bleichenb. Tape Worms Woelke, Michael 37 3126 5 1 2 6 3
Rüsselsheim Royals Michel, Thorsten 79 5567 8 1 2 8 3
TG Hanau Lobsters Emig, Johannes 20 7010 7 1 2 22 3
Rhein Main Patriots Langer, Sören 67 2971 13 1 2 24 3
REC Langen Schwarzer, Marco ( T ) 41 2824 17 0 3 2 3
Wölfersheim Devils II Seidel, Benjamin 13 1368 5 0 3 2 3
Bad Nauheim Blues Kadow, Stephan 54 2908 4 2 0 0 2
Mainprimaten Frankfurt Schäfer, Paco 80 5272 3 2 0 2 2
Bad Nauheim Blues Lang, Timo ( T ) 33 5210 21 1 1 0 2
REC Langen Jones, Fabian ( T ) 35 4281 20 1 1 4 2
Bleichenb. Tape Worms Günther, Thomas 11 2846 3 1 1 4 2
REC Langen Neumann, Paul 9 1457 2 1 1 4 2
Mainprimaten Frankfurt Schmidt, Philipp 9 5322 3 1 1 4 2
Mainprimaten Frankfurt Stusek, David 17 5324 3 1 1 4 2
Bad Nauheim Blues Forst, Udo 7 4297 2 0 2 0 2
Mainprimaten Frankfurt Herrmann, Ronny 33 7054 8 0 2 2 2
Wölfersheim Devils II Ewald, Mario 58 4025 6 0 2 4 2
REC Langen Schwalm, Sebastian 83 6530 9 0 2 4 2
TG Hanau Lobsters Späth, Tim 88 5506 8 0 2 4 2
Rüsselsheim Royals Rathgeber, Christoph 1 5578 5 0 2 8 2
Rüsselsheim Royals Jordanidis, Pavel 39 9999 3 1 0 0 1
Wölfersheim Devils II Sautier, Andreas ( T ) 30 2770 13 1 0 0 1
Wölfersheim Devils II See, Henning 23 5355 4 1 0 0 1
Rhein Main Patriots Solak, Marcel 10 1728 4 1 0 0 1
Mainprimaten Frankfurt Wudkte, Daniel 72 5334 2 1 0 0 1
TG Hanau Lobsters Messer, Philipp 55 4812 8 1 0 2 1
TG Hanau Lobsters Möhlen, Tobias 4 2692 6 1 0 2 1
TG Hanau Lobsters Vonbirn, Patrick 14 6670 10 1 0 2 1
REC Langen Croneis, Falk 89 7073 3 0 1 0 1
Wölfersheim Devils II Klaus, Manuel 77 1458 1 0 1 0 1
Rhein Main Patriots Geier, Justus 10 1632 1 0 1 2 1
TG Hanau Lobsters Messer, Moritz ( T ) 95 4775 12 0 1 2 1
Bad Nauheim Blues Utner, Andreas 17 2913 1 0 1 2 1
REC Langen Navratil, Andre 83 1580 2 0 1 4 1
TG Hanau Lobsters Günther, Daniel 88 1699 1 0 1 5 1
REC Langen Ackermann, Frank 29 1746 1 0 0 0 0
TG Hanau Lobsters Becker, Andreas ( T ) 27 269 1 0 0 0 0
Mainprimaten Frankfurt Behnisch, Caspar ( T ) 30 5253 2 0 0 0 0
Bleichenb. Tape Worms Beuthner, Tobias ( T ) 38 490 3 0 0 0 0
TG Hanau Lobsters Blay, Michael 80 270 1 0 0 0 0
Rhein Main Patriots Böhler, Marvin ( T ) 30 1818 7 0 0 0 0
Wölfersheim Devils II Eberhard, Gordon ( T ) 89 2009 13 0 0 0 0
Mainprimaten Frankfurt Ehmann, Rafael 80 4303 1 0 0 0 0
Bad Nauheim Blues Esche, Jens 17 2912 1 0 0 0 0
Rhein Main Patriots Fey, Rüdiger ( T ) 30 6522 11 0 0 0 0
TG Hanau Lobsters Fürste, Anais Aimee 88 7088 2 0 0 0 0
TG Hanau Lobsters Gathof, Andreas ( T ) 31 4642 1 0 0 0 0
Mainprimaten Frankfurt Graab, Sascha 33 6189 2 0 0 0 0
TG Hanau Lobsters Heußner, Florian 83 6505 1 0 0 0 0
TG Hanau Lobsters Hornung, Patrick 95 5312 4 0 0 0 0
REC Langen Ihlo, Christian 9 7074 1 0 0 0 0
REC Langen Ilgmeier, Peter 21 4803 1 0 0 0 0
TG Hanau Lobsters Klecker, Natscha 7 4442 11 0 0 0 0
TG Hanau Lobsters Klecker, Roland 7 2950 1 0 0 0 0
TG Hanau Lobsters Pumm, Paul 20 4640 1 0 0 0 0
Bad Nauheim Blues Randall, Karsten 2 2909 1 0 0 0 0
REC Langen Reimers, Jan 5 7075 1 0 0 0 0
Bleichenb. Tape Worms Schäfer, Fabian 95 2402 1 0 0 0 0
Bad Nauheim Blues Schiff, Ralph 8 2313 1 0 0 0 0
Mainprimaten Frankfurt Schmidt, Timo ( T ) 30 7016 1 0 0 0 0
Bleichenb. Tape Worms Schnaubelt, Marcus 5 4739 2 0 0 0 0
Mainprimaten Frankfurt Sharif, Florian 22 4801 1 0 0 0 0
TG Hanau Lobsters Sprey, Sebastian 8 3285 1 0 0 0 0
REC Langen Straube, Dennis 88 7061 1 0 0 0 0
Mainprimaten Frankfurt Straub, Markus ( T ) 84 5329 13 0 0 0 0
TG Hanau Lobsters Tinat, Sven 18 2829 1 0 0 0 0
REC Langen Unfried, Tobias 28 7098 1 0 0 0 0
Bleichenb. Tape Worms Wagner, Andre ( T ) 36 3201 14 0 0 0 0
TG Hanau Lobsters Weber, Markus 17 7089 3 0 0 0 0
Rhein Main Patriots Wehrheim, Lukas ( T ) 1 5465 16 0 0 0 0
TG Hanau Lobsters Weisbecker, Christian 16 4909 1 0 0 0 0
REC Langen Zavahir, Daniel 83 7099 1 0 0 0 0
Bad Nauheim Blues Bender, Robert 69 5351 5 0 0 2 0
TG Hanau Lobsters Choisi, Michael 6 5505 5 0 0 2 0
Rhein Main Patriots Constantin, Andre 16 6546 3 0 0 2 0
Rüsselsheim Royals Danna, Stefan ( T ) 34 5562 13 0 0 2 0
Mainprimaten Frankfurt Graumünz, Christian 7 5318 1 0 0 2 0
TG Hanau Lobsters Guckes, Christian 27 2986 1 0 0 2 0
Bad Nauheim Blues Hansen, Jan ( T ) 1 4769 21 0 0 2 0
Bleichenb. Tape Worms Lein, Mathias 19 3307 4 0 0 2 0
Mainprimaten Frankfurt Nicolai, Valentin 95 5280 1 0 0 2 0
Bad Nauheim Blues Obser, Julien 16 2911 2 0 0 4 0
Rüsselsheim Royals Schmidlin, Kai ( T ) 75 5581 12 0 0 4 0
Mainprimaten Frankfurt Wingels, Daniel ( T ) 92 7017 9 0 0 4 0
TG Hanau Lobsters Reichhardt, Dominik 70 4043 4 0 0 6 0
Bleichenb. Tape Worms Hensel, Christian 4 509 4 0 0 12 0

Top